Зерновоз 7066-F3G на шасси FAW. ШАССИ: FAW CA 3250. КУЗОВ: «Торг-Комс» объём 30 м²
Тип кабины | FAW J6 7066-F3G |
Колесная формула | 6x4 |
Клиренс (мм) | 320 |
Минимальный радиус поворота (м) | 11 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | 8890 |
Высота | 3400 |
Ширина | 2490 |
Колесная база | 4300 + 1350 |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | 30 |
Снаряженная масса шасси | 12 970 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 500 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27 600 кг |
Максимальная разрешенная масса | 35 100 кг |
Модель | CA6DM2-42E51 |
Объем (л) | 11 050 |
Мощность (л.с.) | 309 кВт / 420 л.с |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1900 Нм / 1300 об/мин |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | FAW CA10TA160M |
Скорости | 10 передних и 2 задних |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | Рессорная |
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Шины спереди и сзади | 315/80 R 22.5 |
Самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой объёмом 30 м |
Боковые борта нижний откидной, верхний глухой (3 створки на каждую сторону) |
Гидроцилиндры Binotto (Италия) (2 шт.) |
Задний борт нижний откидной, верхний глухой |
Передний борт цельный с площадкой для обслуживания |
Устройство крепления полога, тент каркас |
Полог входит в комплектацию |
Боковое защитное устройство – алюминиевое, соответствует требованиям ГОСТ Р 41.73-99 (Правила ЕЭК ООН №73) |
Заднее противоподкатное устройство выполнено в соответствие с ГОСТ Р 41.58-2001 |
Светоотражающая контурная маркировка (Правило ЕЭК ООН № 48-03) |
Лестница для доступа в кузов с левой и правой стороны |
Металлическая защита задних фонарей |
Габаритные фонари совмещенных со световозвращателями |