Тип кабины | J6 со спальным местом |
Колесная формула | - |
Клиренс (мм) | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | 7345 |
Высота | 3560 |
Ширина | 2495 |
Колесная база | - |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | - |
Снаряженная масса шасси | - |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | - |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | - |
Максимальная разрешенная масса | - |
Модель | CA6DМ2-42E4 |
Объем (л) | - |
Мощность (л.с.) | 420 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1900 |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | - |
Скорости | - |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | - |
Диски | - |
Шины спереди и сзади | DoubleCoin, 315/80R22.5 |
Кондиционер |
Сиденье водителя пневматическое |
Электрогидравлический подъемник кабины |
Электроподъемник стекла |
Радио |
Инструменты-1 комплект |
Аварийный знак |
Огнетушитель |
Антикоррозийная обработка рамы |