Главная
Сервис
Текущий ремонт

Стоимость сервисного обслуживания грузовой техники

Прайс на ремонтные работы на 10 августа 2018 года (рубль)
Услуга Стоимость
Нормочас 2 200,00
Нормочас выезд 2 500,00
Выезд до 50 км 10 000,00
Выезд свыше 50 км по согласованию
Работа Норма времени Стоимость Стоимость на выезде
АКБ замена 0,1 220,00 250,00
Балансир замена 11.0 24 200,00 27 500,00
Бампер замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Барабан тормозной замена 0,5 1 100,00 1 250,00
Вал карданный основной замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Вал проходной замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Венец маховика замена 8,0 17 600,00 20 000,00
Вентилятор замена 1,3 2 860,00 3 250,00
Вилка сцепления замена 1,3 2 860,00 3 250,00
Вискомуфта замена 1,5 3 300,00 3 750,00
Втулка балансира замена 6,0 13 200,00 15 000,00
Втулка рессоры замена (1 шт.) 0,7 1 540,00 1 750,00
Генератор замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Главная пара замена, регулировка 13,0 28 600,00 32 500,00
Гофра глушителя замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Датчик температуры воздуха замена 0,5 1 100,00 1 250,00
Дверь кабины замена 1,5 3 300,00 3 750,00
ДВС: ГБЦ снять/установить 10,0 22 000,00 -
ДВС: диагностика двигателя 2,0 4 400,00 5 000,00
ДВС: поршневая группа без снятия коленвала замена 21.0 46 200,00 -
ДВС: капитальный ремонт 32,0 70400,00 -
ДВС: опресовка ГБЦ 10,0 22 000,00 25 000,00
Диагностика компьютерная 1,5 3 300,00 3 750,00
Диагностика топливной системы 1,0 2 200,00 2 500,00
Диагностика тормозной системы 2,0 4 400,00 5 000,00
Диагностика форсунок на стенде 6 шт. 2,5 5 500,00 -
Диагностика ходовой 1,5 3 300,00 3 750,00
Дифференциал разобрать/собрать(регулировка) 6,0 13 200,00 15 000,00
Жгут ECU замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Зеркало бордюрное правое С/У 0,5 1 100,00 1 250,00
Зеркало левое замена 0,5 1 100,00 1 250,00
Капот С/У 0,5 1 100,00 1 250,00
Клапан электромагнитный подъема кузова С/У 2,0 4 400,00 5 000,00
Колесо замена (1 шт.) 0,2 440,00 500,00
КОМ замена 4,0 8 800,00 10 000,00
Компрессия в цилиндрах (форсунки сняты) замер 0,5 1 100,00 1 250,00
Коромысло С/У - 0,00 0,00
КПП разобрать/собрать(кпп снято,масло слито) 12,0 26 400,00 30 000,00
КПП С/У 7,0 15 400,00 17 500,00
Кран главный тормозной С\У 1,5 3 300,00 3 750,00
Кран ручного тормоза замена 0,5 1 100,00 1 250,00
Крестовина карданного вала замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Крышка КПП верхняя замена 4,0 8 800,00 10 000,00
Кулак поворотный замена 2,5 5 500,00 6 250,00
Кулиса Замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Масло в ДВС и КПП замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Масло в ДВС слить залить 0,8 1760,00 2 000,00
Масло в КПП замена 0,8 1 760,00 2 000,00
Мойка техническая 1,0 2 200,00 2 500,00
Наклепка тормозных накладок (1 колесо) 1,5 3 300,00 3 750,00
Наконечники рулевые замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Насос ГУР замена 1,8 3 960,00 4 500,00
Насос охлаждения двигателя (помпа) замена 3,0 6 600,00 7 500,00
Насос ручной подъема кабины замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Пальцы рессорные замена 1 шт. 0,6 1 320,00 1 500,00
ПГУ замена с прокачкой 0,5 1 100,00 1 250,00
Педаль газа замена 0,5 1 100,00 1 250,00
Подшипник выжимной замена 7.0 15 400,00 17 500,00
Подшипник подвесной-Замена 0,8 1 760,00 2 000,00
Подшипник ступицы замена, передней 1,0 2 200,00 2 500,00
Полуось замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Прокладка выпускного коллектора замена 3,0 6 600,00 7 500,00
Промывка топливной системы 2,0 4 400,00 5 000,00
Радиатор отопителя замена 2,5 5 500,00 6 250,00
Радиатор охлаждения замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Радиатор-промывка со снятием 2,5 5 500,00 6 250,00
Рампа топливная С/У 1,0 2 200,00 2 500,00
Регулировка клапанов 2,0 4 400,00 5 000,00
Регулировка тормозов 1,0 2 200,00 2 500,00
Регулировка угла схождения колес 1,0 2 200,00 2 500,00
Редуктор бортовой Замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Ремонт электрооборудования по согласованию
Рессора демонтаж/монтаж 4,0 8 800,00 10 000,00
Сальник задней ступицы замена 1,5 3 300,00 3 750,00
Сальник КПП (задняя часть, со снятием кардана) замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Сальник МОД замена, 2,0 4 400,00 5 000,00
Стартер С/У 1,0 2 200,00 2 500,00
Стекло лобовое замена 3,0 6 600,00 7 500,00
Стеклоподъемник замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Стоянка а/м - 1 сутки 1,0 250,00
Ступица замена 3,0 6 600,00 7 500,00
Суппорт тормозной замена 4,5 9 900,00 11 250,00
Сцепление замена 7,0 15 400,00 17 500,00
Термостаты замена 1,0 2 200,00 2 500,00
ТНВД замена 3.5 7 700,00 8 750,00
ТННД замена 2,0 4 400,00 5 000,00
Трещетка замена 0,8 1 760,00 2 000,00
Турбокомпрессор С/У 2,0 4 400,00 5 000,00
Тяга переключения передач замена 1,0 2 200,00 2 500,00
Фильтр масляный замена 0,3 660,00 750,00
Фильтр топливный дополнительный установка 3,0 6 600,00 7 500,00
Фильтр топливный замена 0,3 660,00 750,00
Форсунка топливная снять/установить 6шт 3.5 7 700,00 8 750,00
Цилиндр переключения повыш/пониж передачи замена 3,0 6 600,00 7 500,00
Цилиндр сцепления главный замена, 0,8 1 760,00 2 000,00
Шкворень замена 3,0 6 600,00 7 500,00
Шпилька колесная замена (колесо снято) - 1 шт. 0,2 440,00 500,0
Шприцовка автомобиля (3 осник) 1,5 3 300,00 3 750,00
Штанга реактивная-Замена 1,5 3 300,00 3 750,00
Штуцер топливопровода 1 шт. - замена 0,3 660,00 750,0
Щиток приборов замена 1,2 2 640,00 3 000,00
Энергоаккумулятор замена 1,5 3 300,00 3 750,00